
ORATORIO | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIEREGENERALE |
---|---|---|---|---|
GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | 22 | 19 | 12 | 53 |
GROMO - BOARIO | 20 | 21 | 17 | 58 |
VALBONDIONE | 16 | 6 | 16 | 38 |
PIARIO | 15 | 13 | 17 | 45 |
PARRE | 12 | 13 | 11 | 36 |
VILLA - OGNA - NASOLINO | 12 | 6 | 17 | 35 |
ARDESIO - VALCANALE | 10 | 14 | 11 | 35 |
VALGOGLIO | 4 | 9 | 14 | 27 |
327 | ||||
MEDAGLIERE DEFINITIVO |