. | . | ___ | |
---|---|---|---|
F2 | |||
1 | Serena Bigoni | PIARIO | |
2 | Emma Trussardi | VILLA - OGNA - NASOLINO | |
3 | Marika Bertuletti | PARRE | |
M2 | |||
1 | Leone Bonacorsi | VALBONDIONE | |
2 | Pietro Giudici | VILLA - OGNA - NASOLINO | |
3 | Christian Mologni | GROMO - BOARIO | |
F3 | |||
1 | Aurora Chioda | PIARIO | |
2 | Gloria Zucchelli | ARDESIO - VALCANALE | |
M3 | |||
1 | Massimo Bonacorsi | GROMO - BOARIO | |
2 | Nicol? Bonandrini | GROMO - BOARIO | |
3 | Gabriele Fornoni | PARRE | |
F4 | |||
1 | Matilde Mologni | GROMO - BOARIO | |
2 | Benedetta Chioda | PIARIO | |
M4 | |||
1 | Gabriele Bonandrini | GROMO - BOARIO | |
2 | Lorenzo Uccelli | VILLA - OGNA - NASOLINO | |
3 | Gianluca Pasini | GROMO - BOARIO | |
F5 | |||
1 | Elena Bonacorsi | VALBONDIONE | |
2 | Alessandra Orsini | GROMO - BOARIO | |
3 | Micaela Begnis | GROMO - BOARIO | |
M5 | |||
1 | Gionata Cominelli | PARRE | |
2 | Roberto Pasini | GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | |
3 | Simone Giudici | GROMO - BOARIO |
2016-02-01