
| ORATORIO | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIEREGENERALE |
|---|---|---|---|---|
| PARRE | 15 | 6 | 11 | 32 |
| GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | 11 | 8 | 14 | 33 |
| ARDESIO - VALCANALE | 10 | 16 | 16 | 42 |
| VILLA - OGNA - NASOLINO | 9 | 10 | 7 | 26 |
| VALBONDIONE | 9 | 2 | 7 | 18 |
| GROMO - BOARIO | 7 | 10 | 6 | 23 |
| PIARIO | 5 | 8 | 7 | 20 |
| VALGOGLIO - NOVAZZA | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 207 |






























