Steffetta Relay
| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| F1/2 M1/2 | |||
| 1 | PARRE | ||
| 2 | VILLA D'OGNA-NASOLINO | ||
| 3 | PIARIO |
Steffetta Svedese
| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Gromo - Boario | GROMO - BOARIO | |
| 2 | A Parre | PARRE | |
| 3 | A Ardesio - Valcanale | ARDESIO - VALCANALE |
| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Parre | PARRE | |
| 2 | A Gandellino - Gromo San Marino | GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | |
| 3 | A Piario | PIARIO |






























