CALCETTO A 5 MEDIE
VINCITORI:
1° | VILLA OGNA NASOLINO |
2° | VALBONDIONE |
3° | PARRE |
3° | PIARIO |
CALCETTO A 5 GRANDI
VINCITORI:
1° | ARDESIO VALCANALE |
2° | PARRE |
3° | VILLA OGNA NASOLINO |
3° | PIARIO |
CALCETTO A 5 MEDIE
VINCITORI:
1° | VILLA OGNA NASOLINO |
2° | VALBONDIONE |
3° | PARRE |
3° | PIARIO |
CALCETTO A 5 GRANDI
VINCITORI:
1° | ARDESIO VALCANALE |
2° | PARRE |
3° | VILLA OGNA NASOLINO |
3° | PIARIO |
Copyright by ©oratoriadi.it - tutti i diritti riservati