Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
---|---|---|---|
F1 | |||
1 | Giulia Salvoldi | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
2 | Vittoria Confalonieri | PIARIO | |
3 | Maria Schiavi | ARDESIO – VALCANALE | |
M1 | |||
1 | Christian Morstabilini | VALGOGLIO | |
2 | Mirko Pasini | VALGOGLIO | |
3 | Diego Dorati | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
F3 | |||
1 | Serena Bigoni | PIARIO | |
2 | Liliana Maccari | GROMO – BOARIO | |
3 | Luisa Messa | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
M3 | |||
1 | Mattia Gaiti | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | Giovanni Zambonetti | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | Nicolò Bonandrini | GROMO – BOARIO | |
F4 | |||
1 | Silvia Pasini | VALGOGLIO | |
2 | Aurora Pasini | ARDESIO – VALCANALE | |
3 | Maira Bertasa | VALGOGLIO | |
M4 | |||
1 | Matteo Bonarini | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | Marco Bigoni | PIARIO | |
3 | Lahcen Ouchickh | ARDESIO – VALCANALE | |
F5 | |||
1 | Greta Marchesi | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | Lara Chioda | VALGOGLIO | |
3 | Alessia Morstabilini | VALGOGLIO | |
M5 | |||
1 | Matteo Giudici | GROMO – BOARIO | |
1 | Marco Olivari | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
3 | Mattia Campanili | VALBONDIONE |
2016-02-07