| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Ardesio – Valcanale | ARDESIO – VALCANALE | |
| 2 | A Piario | PIARIO | |
| 3 | A Valgoglio | VALGOGLIO | |
| 3 | A Villa – Ogna – Nasolino | VILLA – OGNA – NASOLINO |
2016-02-07
#Oratoriadi2026 dal 25 giugno al 6 luglio 2026
| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Ardesio – Valcanale | ARDESIO – VALCANALE | |
| 2 | A Piario | PIARIO | |
| 3 | A Valgoglio | VALGOGLIO | |
| 3 | A Villa – Ogna – Nasolino | VILLA – OGNA – NASOLINO |
Copyright by ©oratoriadi.it - tutti i diritti riservati