Risultati g
| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Valbondione - Lizzola | VALBONDIONE | |
| 2 | A Piario | PIARIO | |
| 3 | A Gandellino - Gromo San Marino | GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | |
| 3 | A Ardesio - Valcanale | ARDESIO - VALCANALE |
are di bocce
#Oratoriadi2026 dal 26 giugno al 5 luglio 2026
Risultati g
| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Valbondione - Lizzola | VALBONDIONE | |
| 2 | A Piario | PIARIO | |
| 3 | A Gandellino - Gromo San Marino | GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | |
| 3 | A Ardesio - Valcanale | ARDESIO - VALCANALE |
are di bocce






























Copyright by ©oratoriadi.it - tutti i diritti riservati