Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
---|---|---|---|
F1 | |||
1 | Giulia Breda | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
1 | Isabella Chioda | PIARIO | |
3 | Vittoria Confalonieri | PIARIO | |
M1 | |||
1 | Matteo Colombo | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | Christian Magli | PARRE | |
3 | Christian Morstabilini | VALGOGLIO | |
F2 | |||
1 | Elisa Bonacorsi | GROMO – BOARIO | |
2 | Aurora Palamini | PARRE | |
3 | Caterina Pasini | GROMO – BOARIO | |
M2 | |||
1 | Achille Bonacorsi | VALBONDIONE | |
2 | Massimo Balbi | VALBONDIONE | |
3 | Christian Mologni | GROMO – BOARIO | |
F3 | |||
1 | Serena Bigoni | PIARIO | |
2 | Luisa Messa | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
3 | Giulia Personeni | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
M3 | |||
1 | Giovanni Zambonetti | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | Filippo Bertuletti | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
3 | Nicolò Bonandrini | GROMO – BOARIO | |
F4 | |||
1 | Matilde Mologni | GROMO – BOARIO | |
2 | Aurora Pasini | ARDESIO – VALCANALE | |
M4 | |||
1 | Alessio Filisetti | ARDESIO – VALCANALE | |
2 | Michele Brambilla | ARDESIO – VALCANALE | |
3 | Nikola Zivojinovic | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
F5 | |||
1 | Chiara Conti | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | Monica Maver | ARDESIO – VALCANALE | |
3 | Sabrina Giuseppina Morstabilini | PIARIO | |
M5 | |||
1 | Daniele Ghilardi | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
2 | Mirko Morstabilini | VALGOGLIO | |
3 | Nicola Bastioni | PIARIO |
2016-02-01