
| ORATORIO | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIEREGENERALE |
|---|---|---|---|---|
| PARRE | 25 | 19 | 17 | 61 |
| GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | 20 | 16 | 24 | 60 |
| VILLA - OGNA - NASOLINO | 16 | 12 | 9 | 37 |
| ARDESIO - VALCANALE | 14 | 19 | 31 | 64 |
| GROMO - BOARIO | 13 | 18 | 13 | 44 |
| VALBONDIONE | 13 | 4 | 9 | 26 |
| PIARIO | 9 | 15 | 13 | 37 |
| VALGOGLIO - NOVAZZA | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 349 |






























