
ORATORIO | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIEREGENERALE |
---|---|---|---|---|
VILLA - OGNA - NASOLINO | 20 | 24 | 18 | 62 |
GROMO - BOARIO | 20 | 13 | 17 | 50 |
GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | 19 | 20 | 21 | 60 |
ARDESIO - VALCANALE | 12 | 15 | 12 | 39 |
PIARIO | 12 | 11 | 14 | 37 |
PARRE | 11 | 4 | 18 | 33 |
VALGOGLIO | 7 | 7 | 7 | 21 |
VALBONDIONE | 2 | 5 | 9 | 16 |
318 |