Classifica | Oratorio | DataMedaglia |
---|---|---|
Pallaprigioniera ELEMENTARI | ||
1 | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | PARRE | |
3 | VALGOGLIO | |
3 | VALBONDIONE | |
Pallaprigioniera MEDIE | ||
1 | GROMO – BOARIO | |
2 | ARDESIO – VALCANALE | |
3 | VALBONDIONE | |
3 | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO |
2016-02-01
Classifica | Oratorio | DataMedaglia |
---|---|---|
Pallaprigioniera ELEMENTARI | ||
1 | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
2 | PARRE | |
3 | VALGOGLIO | |
3 | VALBONDIONE | |
Pallaprigioniera MEDIE | ||
1 | GROMO – BOARIO | |
2 | ARDESIO – VALCANALE | |
3 | VALBONDIONE | |
3 | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO |
Copyright by ©oratoriadi.it - tutti i diritti riservati