| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Parre | PARRE | |
| 2 | B Piario | PIARIO | |
| 3 | A Gandellino - Gromo San Marino | GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | |
| 3 | B Ardesio - Valcanale | ARDESIO - VALCANALE |
2024-06-28
#Oratoriadi2026 dal 26 giugno al 5 luglio 2026
| Fascia | Nominativo / Squadra | Oratorio | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Parre | PARRE | |
| 2 | B Piario | PIARIO | |
| 3 | A Gandellino - Gromo San Marino | GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | |
| 3 | B Ardesio - Valcanale | ARDESIO - VALCANALE |






























Copyright by ©oratoriadi.it - tutti i diritti riservati